Arnold
Main Banner
Change Location:

Species Growth and Mortality

- 1993-1999 -
Growth for 1993
[1] 2 3 4 5 6
Genus Species N(10, 100) rate(10, 100) fitted(10, 100) lower(10, 100) upper(10, 100)
Acer oblongum 167, 212 5.099, 1.229 5.106, 1.221 4.351, 1.062 5.963, 1.405
Acronychia pedunculata 18, 9 10.686, 2.202 9.59, 1.627 6.277, 0.964 14.641, 2.875
Adenanthera pavonina 5, 22 9.746, 1.271 7.417, 1.197 3.635, 0.826 14.997, 1.772
Afzelia xylocarpa 4, 27 5.448, 0.373 5.143, 0.417 2.441, 0.284 10.999, 0.609
Aglaia lawii 3, 12 8.403, 2.075 6.276, 1.659 2.987, 1.012 14.644, 2.744
Aglaia odorata 208, 101 3.432, 1.538 3.456, 1.496 2.97, 1.245 3.929, 1.818
Aglaia spectabilis 37, 118 4.369, 1.165 4.413, 1.152 3.233, 0.97 6.277, 1.387
Ailanthus triphysa 2, 12 14.013, 1.739 7.555, 1.437 3.164, 0.877 19.053, 2.345
Alangium chinense 37, 4 11.166, 3.403 10.477, 1.683 7.782, 0.869 14.74, 3.412
Alangium kurzii 2, 3 23.562, 1.747 9.12, 1.168 3.628, 0.539 22.378, 2.491
Albizia chinensis 1, 1 6.817, 4.842 5.297, 1.187 2.027, 0.542 13.32, 3.044
Albizia lucidior 16, 3 11.357, 2.098 9.856, 1.214 6.094, 0.575 15.841, 2.57
Albizia odoratissima 4, 6 10.798, 2.066 7.871, 1.458 3.535, 0.806 17.227, 2.781
Alchornea rugosa 173, 26 3.826, 0.523 3.847, 0.564 3.319, 0.393 4.469, 0.813
Allophylus cobbe 1, 0 3.507, NULL 4.539, NULL 1.527, NULL 13.039, NULL
Alphonsea ventricosa 181, 627 3.261, 0.552 3.28, 0.554 2.819, 0.511 3.779, 0.604
Alstonia rostrata 0, 2 NULL, 0.432 NULL, 0.685 NULL, 0.293 NULL, 1.631
Alstonia scholaris 11, 13 10.116, 0.135 8.667, 0.213 4.926, 0.128 14.684, 0.351
Anacolosa ilicoides 2, 2 6.67, 0.255 5.478, 0.592 2.176, 0.274 13.19, 1.328
Anisoptera costata 37, 67 6.916, 0.655 6.788, 0.668 4.833, 0.515 9.266, 0.835
Anogeissus acuminata 0, 4 NULL, 1.234 NULL, 1.04 NULL, 0.513 NULL, 2.142
Anthocephalus chinensis 0, 3 NULL, 0.383 NULL, 0.624 NULL, 0.295 NULL, 1.272
Antidesma acidum 8, 0 1.936, NULL 2.488, NULL 1.329, NULL 4.563, NULL
Antidesma bunius 1, 8 2.339, 1.48 4.09, 1.224 1.39, 0.707 11.12, 2.171
Antidesma montanum 48, 7 2.959, 1.362 3.067, 1.129 2.297, 0.623 4.067, 2.133
Aphanamixis polystachya 19, 86 4.497, 0.337 4.521, 0.351 2.984, 0.282 6.864, 0.43
Apodytes dimidiata 0, 1 NULL, 2.081 NULL, 1.039 NULL, 0.413 NULL, 2.362
Aporosa octandra 3, 2 2.912, 0.167 3.748, 0.526 1.635, 0.221 8.186, 1.171
Aporosa villosa 1, 0 13.892, NULL 6.472, NULL 2.384, NULL 17.354, NULL
Ardisia attenuata 2, 0 3.26, NULL 4.105, NULL 1.73, NULL 9.938, NULL
Ardisia eglandulosa 2, 0 0.539, NULL 1.957, NULL 0.809, NULL 4.861, NULL
Ardisia nervosa 0, 0 NULL, NULL NULL, NULL NULL, NULL NULL, NULL
Ardisia polycephala 438, 18 4.395, 0.31 4.4, 0.382 3.996, 0.254 4.829, 0.569
Artocarpus chaplasha 3, 7 3.925, 0.968 4.258, 0.92 1.909, 0.49 9.683, 1.703
Artocarpus gomezianus 5, 27 3.89, 0.804 4.226, 0.818 2.044, 0.565 8.868, 1.18
Artocarpus lacucha 0, 3 NULL, 1.315 NULL, 1.067 NULL, 0.48 NULL, 2.235
Arytera littoralis 359, 1013 5.141, 1.395 5.144, 1.393 4.645, 1.305 5.746, 1.486
Baccaurea ramiflora 275, 1002 1.968, 0.493 1.984, 0.493 1.772, 0.462 2.256, 0.524
Balakata baccata 0, 7 NULL, 1.153 NULL, 1.047 NULL, 0.547 NULL, 1.882
Beilschmiedia gammieana 11, 45 3.73, 0.615 3.926, 0.64 2.281, 0.48 6.535, 0.839
Beilschmiedia roxburghinana 4, 5 3.199, 1.053 3.903, 0.95 1.765, 0.484 8.588, 1.89
Beilschmiedia velutinosa 12, 1 6.78, 1.651 6.412, 0.986 3.747, 0.383 10.668, 2.451
Bischofia javensis 0, 6 NULL, 0.47 NULL, 0.604 NULL, 0.342 NULL, 1.169
Breynia retusa 2, 0 6.742, NULL 5.471, NULL 2.312, NULL 13.257, NULL
Bridelia tomentosa 2, 0 12.499, NULL 7.211, NULL 2.819, NULL 17.857, NULL
Callicarpa arborea 10, 9 8.753, 1.3 7.828, 1.166 4.45, 0.672 13.079, 2.017
Cananga latifolia 2, 7 3.194, 0.735 4.012, 0.77 1.608, 0.44 9.958, 1.41
Canarium euphyllum 0, 1 NULL, 1.899 NULL, 1.014 NULL, 0.435 NULL, 2.401
Canarium subulatum 1, 2 32.712, 0.46 7.689, 0.707 2.932, 0.322 21.539, 1.615
Canthium glabrum 1, 1 0.373, 6.772 2.559, 1.275 0.872, 0.571 6.992, 3.133