Arnold
Main Banner
Change Location:

Species Growth and Mortality

- 1993-1999 -
Growth for 1993
[1] 2 3 4 5 6
Genus Species N 10 Rate 10 Fitted 10 Lower 10 Upper 10 N 100 Rate 100 Fitted 100 Lower 100 Upper 100
Acer oblongum 167 5.099 5.106 4.351 5.963 212 1.229 1.221 1.062 1.405
Acronychia pedunculata 18 10.686 9.59 6.277 14.641 9 2.202 1.627 0.964 2.875
Adenanthera pavonina 5 9.746 7.417 3.635 14.997 22 1.271 1.197 0.826 1.772
Afzelia xylocarpa 4 5.448 5.143 2.441 10.999 27 0.373 0.417 0.284 0.609
Aglaia lawii 3 8.403 6.276 2.987 14.644 12 2.075 1.659 1.012 2.744
Aglaia odorata 208 3.432 3.456 2.97 3.929 101 1.538 1.496 1.245 1.818
Aglaia spectabilis 37 4.369 4.413 3.233 6.277 118 1.165 1.152 0.97 1.387
Ailanthus triphysa 2 14.013 7.555 3.164 19.053 12 1.739 1.437 0.877 2.345
Alangium chinense 37 11.166 10.477 7.782 14.74 4 3.403 1.683 0.869 3.412
Alangium kurzii 2 23.562 9.12 3.628 22.378 3 1.747 1.168 0.539 2.491
Albizia chinensis 1 6.817 5.297 2.027 13.32 1 4.842 1.187 0.542 3.044
Albizia lucidior 16 11.357 9.856 6.094 15.841 3 2.098 1.214 0.575 2.57
Albizia odoratissima 4 10.798 7.871 3.535 17.227 6 2.066 1.458 0.806 2.781
Alchornea rugosa 173 3.826 3.847 3.319 4.469 26 0.523 0.564 0.393 0.813
Allophylus cobbe 1 3.507 4.539 1.527 13.039 0 NULL NULL NULL NULL
Alphonsea ventricosa 181 3.261 3.28 2.819 3.779 627 0.552 0.554 0.511 0.604
Alstonia rostrata 0 NULL NULL NULL NULL 2 0.432 0.685 0.293 1.631
Alstonia scholaris 11 10.116 8.667 4.926 14.684 13 0.135 0.213 0.128 0.351
Anacolosa ilicoides 2 6.67 5.478 2.176 13.19 2 0.255 0.592 0.274 1.328
Anisoptera costata 37 6.916 6.788 4.833 9.266 67 0.655 0.668 0.515 0.835
Anogeissus acuminata 0 NULL NULL NULL NULL 4 1.234 1.04 0.513 2.142
Anthocephalus chinensis 0 NULL NULL NULL NULL 3 0.383 0.624 0.295 1.272
Antidesma acidum 8 1.936 2.488 1.329 4.563 0 NULL NULL NULL NULL
Antidesma bunius 1 2.339 4.09 1.39 11.12 8 1.48 1.224 0.707 2.171
Antidesma montanum 48 2.959 3.067 2.297 4.067 7 1.362 1.129 0.623 2.133
Aphanamixis polystachya 19 4.497 4.521 2.984 6.864 86 0.337 0.351 0.282 0.43
Apodytes dimidiata 0 NULL NULL NULL NULL 1 2.081 1.039 0.413 2.362
Aporosa octandra 3 2.912 3.748 1.635 8.186 2 0.167 0.526 0.221 1.171
Aporosa villosa 1 13.892 6.472 2.384 17.354 0 NULL NULL NULL NULL
Ardisia attenuata 2 3.26 4.105 1.73 9.938 0 NULL NULL NULL NULL
Ardisia eglandulosa 2 0.539 1.957 0.809 4.861 0 NULL NULL NULL NULL
Ardisia nervosa 0 NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL NULL NULL
Ardisia polycephala 438 4.395 4.4 3.996 4.829 18 0.31 0.382 0.254 0.569
Artocarpus chaplasha 3 3.925 4.258 1.909 9.683 7 0.968 0.92 0.49 1.703
Artocarpus gomezianus 5 3.89 4.226 2.044 8.868 27 0.804 0.818 0.565 1.18
Artocarpus lacucha 0 NULL NULL NULL NULL 3 1.315 1.067 0.48 2.235
Arytera littoralis 359 5.141 5.144 4.645 5.746 1013 1.395 1.393 1.305 1.486
Baccaurea ramiflora 275 1.968 1.984 1.772 2.256 1002 0.493 0.493 0.462 0.524
Balakata baccata 0 NULL NULL NULL NULL 7 1.153 1.047 0.547 1.882
Beilschmiedia gammieana 11 3.73 3.926 2.281 6.535 45 0.615 0.64 0.48 0.839
Beilschmiedia roxburghinana 4 3.199 3.903 1.765 8.588 5 1.053 0.95 0.484 1.89
Beilschmiedia velutinosa 12 6.78 6.412 3.747 10.668 1 1.651 0.986 0.383 2.451
Bischofia javensis 0 NULL NULL NULL NULL 6 0.47 0.604 0.342 1.169
Breynia retusa 2 6.742 5.471 2.312 13.257 0 NULL NULL NULL NULL
Bridelia tomentosa 2 12.499 7.211 2.819 17.857 0 NULL NULL NULL NULL
Callicarpa arborea 10 8.753 7.828 4.45 13.079 9 1.3 1.166 0.672 2.017
Cananga latifolia 2 3.194 4.012 1.608 9.958 7 0.735 0.77 0.44 1.41
Canarium euphyllum 0 NULL NULL NULL NULL 1 1.899 1.014 0.435 2.401
Canarium subulatum 1 32.712 7.689 2.932 21.539 2 0.46 0.707 0.322 1.615
Canthium glabrum 1 0.373 2.559 0.872 6.992 1 6.772 1.275 0.571 3.133